Codes panne Daikin
Lorsqu'un climatiseur ou une pompe à chaleur Daikin présentent une anomalie, un code erreur ou code panne est généré.
Avec le tableau ci-dessous, découvrez précisément la nature du dysfonctionnement sur l'appareil Daikin. Un autodiagnostic simple classé par code de dysfonctionnement.
Codes panne ou erreur pour les unités intérieures Daikin
Code de panne | Nature du dysfonctionnement | Causes potentielles |
A0 | Dispositif de protection externe activé | Dispositif de protection externe connecté à la tablette à bornes T1-T2 de l'unité intérieure activées |
A1 | Dysfonctionnement provoqué par la carte électronique de l'unité intérieure | Dysfonctionnement dû au bruit / Carte électronique de l'unité intérieure défectueuse |
A3 | Dysfonctionnement provoqué par le circuit de contrôle du niveau d'évacuation | Obstruction de la tuyauterie d'évacuation, tuyauterie d'évacuation inadaptée / Pompe d'évacuation défectueuse Interrupteur à flotteur défectueux |
A4 | Dysfonctionnement provoqué par la protection antigel | Volume d'eau insuffisant Réglage bas de température de l'eau 26WL défectueux / Thermistance de température de l'eau défectueuse |
A5 | Commande de haute pression en mode chauffage, commande de protection antigel en mode rafraîchissement | Obstruction du filtre à air de l'unité intérieure et court-circuit / Thermistance de l'échangeur de chaleur de l'unité intérieure défectueuse |
A6 | Verrouillage, surcharge ou surintensité du moteur de ventilateur | Contact de connecteur défectueux / Moteur de ventilateur défectueux / Carte électronique de l'unité intérieure défectueuse |
A7 | Dysfonctionnement provoqué par le moteur de volets de balayage | Moteur de volet balayage défectueux / Carte électronique de l'unité intérieure défectueuse Blocage de la lamelle/du mécanisme de balayage |
A8 | Dysfonctionnement provoqué par l'alimentation électrique | Surintensité de l'entrée CA / Tension d'alimentation électrique défectueuse |
A9 | Dysfonctionnement provoqué par l'entraînement de la vanne de détente électronique | Bobine de la vanne de détente électronique défectueuse / Carte électronique de l'unité intérieure défectueuse Contact de connecteur défectueux |
AA | Surchauffe du dispositif de chauffage | Activation de 26WH |
AF | Dysfonctionnement provoqué par un système d'humidification | Fuite d'eau de l'humidificateur (option) / Interrupteur à flotteur de balayage défectueux Inclinaison incorrecte de la tuyauterie d'évacuation |
AH | Dysfonctionnement provoqué par le collecteur de poussière du filtre à air | Élément de collecte de poussière défectueux / Salissure de composant d'isolation Section Haute tension de l’alim. électr. de l’unité défectueuse / Carte électronique de l'unité intérieure défectueuse |
AJ | Dysfonctionnement provoqué par le réglage de puissance (carte électronique de l'unité intérieure) | Adaptateur de réglage de puissance non installé lors du remplacement de la carte électronique Carte électronique de l'unité intérieure défectueuse |
C1 | Échec de transmission (entre la carte électronique de l'unité intérieure et la carte électronique du ventilateur) | Défaut de transmission de l'entraînement du moteur de ventilateur |
C4 | Dysfonctionnement provoqué par la thermistance de tuyau de liquide de l'échangeur de chaleur | Contact de connecteur défectueux / Thermistance de tuyau de liquide pour échangeur de chaleur défectueuse |
C5 | Dysfonctionnement provoqué par la thermistance de tuyau de gaz de l'échangeur de chaleur | Contact de connecteur défectueux / Thermistance de tuyau de gaz pour échangeur de chaleur défectueuse |
C6 | Dysfonctionnement provoqué par l'entraînement du moteur de ventilateur | Circuit de capteur de moteur de ventilateur défectueux / Entraînement de moteur de ventilateur défectueux |
C7 | Défaut au niveau du moteur d'entraînement de panneau frontal | Moteur d'entraînement de panneau frontal défectueux / Contact de fin de course défectueux |
C9 | Dysfonctionnement provoqué par la thermistance d'air aspiré | Contact de connecteur défectueux / Thermistance d'aspiration d'air défectueuse |
CA | Dysfonctionnement provoqué par la thermistance d'air de refoulement | Contact de connecteur défectueux /Thermistance de refoulement d'air défectueuse |
CC | Dysfonctionnement provoqué par le circuit du capteur d'humidité | Contact de connecteur défectueux / Capteur d'humidité défectueux |
CJ | Dysfonctionnement provoqué par le capteur de thermostat de la télécommande | Thermistance de télécommande défectueuse Dysfonctionnement dû au bruit / Carte électronique de télécommande défectueuse |
Codes panne ou erreur pour les groupes extérieurs Daikin
Code de panne |
Nature du dysfonctionnement | Causes potentielles |
E0 |
Dispositifs de protection activés (unifiés) | Activation du dispositif de protection connecté à la carte électronique extérieure / Contact de connecteur de dispositif de protection défectueux |
E1 | Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse | Dysfonctionnement dû au bruit / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse |
E3 | Activation du pressostat de haute pression | Filtre d'aspiration et échangeur de chaleur de l'unité extérieure encrassés / Pressostat de haute pression défectueux / Tuyauterie de réfrigérant obstruée Contact de connecteur défectueux |
E3 | Circuit n° 1 activation du pressostat de haute pression | Échangeur de chaleur de l'unité extérieure encrassé / Volume d'eau insuffisant Tuyauterie de réfrigérant obstruée / Contact de connecteur défectueux / Pressostat de haute pression défectueux |
E4 | Activation du pressostat de basse pression | Tuyauterie de réfrigérant obstruée / Gaz insuffisant / Défaut de connexion de connecteur / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse |
E5 | Surcharge du moteur de compresseur à Inverter | Quantité de réfrigérant insuffisante / Contact de connecteur défectueux / Fuite de la vanne à quatre voies |
E5 | Verrouillage du moteur de compresseur à Inverter | Verrouillage du compresseur à Inverter Câblage incorrect |
E6 | Verrouillage/Surintensité du moteur de compresseur STD | Vanne d'arrêt fermée / Verrouillage de compresseur STD |
E6 | Circuit n° 1 surintensité de compresseur | Vanne de détente défectueuse / Quantité de réfrigérant insuffisante / Compresseur défectueux |
E7 | Dysfonctionnement provoqué par le moteur de ventilateur de l'unité extérieure | Contact défectueux de connecteur de moteur de ventilateur / Moteur de ventilateur défectueux / Entraînement de moteur de ventilateur défectueux |
E8 | Surintensité du compresseur à Inverter | Compresseur défectueux / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse / Condensateur de circuit principal d'Inverter défectueux / Transistor de puissance défectueux |
E9 | Dysfonctionnement provoqué par la bobine de la vanne de détente électronique | Vanne de détente électronique défectueuse / Contact de connecteur défectueux/ Carte électronique d'unité extérieure défectueuse |
EA | Dysfonctionnement provoqué par la vanne à quatre voies | Vanne à quatre voies défectueuse / Gaz insuffisant / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse / Thermistance défectueuse |
EC | Dysfonctionnement provoqué par la température de l'eau à l'entrée | Dysfonctionnement provoqué par la température de l'eau de refroidissement / Thermistance défectueuse / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse |
EF | Dysfonctionnement provoqué par l'unité de stockage thermique | Vanne de détente électronique de l'unité de stockage thermique défectueuse / Carte électronique de stockage thermique défectueuse |
F3 | Dysfonctionnement provoqué par la température du tuyau de refoulement | Gaz insuffisant / Tuyauterie de réfrigérant obstruée / Contact de connecteur défectueux / Thermistance de tuyau de refoulement défectueuse |
F6 | Pression anormalement élevée en mode rafraîchissement | Moteur de ventilateur d'unité extérieure défectueux / Vanne de détente électronique défectueuse / Thermistance de l'échangeur de chaleur défectueuse / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse |
F6 | Surcharge de réfrigérant | Surcharge de réfrigérant / Déconnexion de la thermistance d'air extérieur / Déconnexion de la thermistance de l'échangeur de chaleur / Déconnexion de la thermistance de tuyau de liquide |
H0 | Dysfonctionnement provoqué par le circuit de capteur du compresseur | Déconnexion du faisceau ou défaut de connexion / Carte électronique défectueuse |
H1 | Dysfonctionnement provoqué par le registre de l'unité d'humidification | Contact de fin de course défectueux / Registre défectueux |
H3 | Dysfonctionnement provoqué par le pressostat de haute pression | Pressostat de haute pression défectueux / Rupture de câble / Contact de connecteur défectueux / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse |
H4 | Dysfonctionnement provoqué par le pressostat de basse pression | Pressostat de basse pression défectueux / Rupture de câble / Contact de connecteur défectueux / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse |
H5 | Dysfonctionnement provoqué par la thermistance de surcharge du moteur de compresseur | Contact de connecteur défectueux / Thermistance de surcharge du moteur de compresseur défectueux |
H6 | Dysfonctionnement provoqué par le capteur de détection de position | Câble ou contact de compresseur défectueux / Compresseur défectueux / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse |
H7 | Dysfonctionnement provoqué par le témoin du moteur de ventilation extérieure | Contact de câblage de ventilateur défectueux / Moteur de ventilateur défectueux / Entraînement de moteur de ventilateur défectueux |
H8 | Dysfonctionnement provoqué par le circuit d'entrée (CT) de compresseur | Transistor de puissance défectueux / Bobine de réactance défectueuse / Câblage de circuit d'Inverter défectueux / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse |
H9 | Dysfonctionnement provoqué par la thermistance d'air extérieur | Contact de connecteur défectueux / Thermistance d'air extérieur défectueuse |
HC | Dysfonctionnement provoqué par la thermistance de température de l'eau (chaude | Contact de connecteur défectueux / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse / Thermistance de température d'eau défectueuse |
HF | Alarme au niveau de l'unité de stockage de glace | Câblage de groupe de stockage thermique défectueux : Réglage défectueux / Nombre excessif de réservoirs de stockage thermique |
HJ | Dysfonctionnement provoqué par le niveau d'eau dans le réservoir de stockage thermique | Niveau d'eau insuffisant / Réglage de commutateur défectueux / Capteur de détection de niveau d'eau défectueux / Contact de connecteur défectueux |
J1 | Dysfonctionnement provoqué par le capteur de pression | Contact de connecteur de capteur de pression défectueux / Capteur de pression défectueux / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse |
J2 | Dysfonctionnement provoqué par le capteur de courant du compresseur | Capteur de courant défectueux / Compresseur défectueux / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse |
J3 | Dysfonctionnement provoqué par la thermistance de tuyau de refoulement | Contact de connecteur défectueux / Thermistance de tuyau de refoulement défectueuse / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse |
J4 | Dysfonctionnement provoqué par le circuit de sonde de température de saturation équivalente de basse pression | Contact de connecteur défectueux / Thermistance défectueuse / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse (Multi-split, Super-multi ) |
J5 | Dysfonctionnement provoqué par la thermistance du tuyau d'aspiration | Contact de connecteur défectueux / Thermistance de tuyau d'aspiration défectueuse / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse |
J6 | Dysfonctionnement provoqué par la thermistance de l'échangeur de chaleur | Contact de connecteur défectueux / Thermistance de l'échangeur de chaleur défectueuse / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse |
J7 | Thermistance de tuyau de liquide défectueuse (Circuit de réfrigérant et autres) | Contact de connecteur défectueux / Thermistance de tuyau de liquide défectueuse / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse |
J8 | Thermistance de tuyau de liquide défectueuse (Circuit de réfrigérant et autres) | Contact de connecteur défectueux / Thermistance de tuyau de liquide défectueuse / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse |
J9 | Thermistance de tuyau de gaz défectueuse (Circuit de réfrigérant et autres) | Contact de connecteur défectueux / Thermistance de tuyau de gaz défectueuse / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse |
JA | Dysfonctionnement provoqué par le capteur de haute pression | Contact de connecteur défectueux / Capteur de haute pression défectueux / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse |
JC | Dysfonctionnement provoqué par le capteur de basse pression | Contact de connecteur défectueux / Capteur de basse pression défectueux / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse |
JE | Dysfonctionnement provoqué par la thermistance de réservoir secondaire | Contact de connecteur défectueux / Thermistance de réservoir secondaire défectueuse / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse |
JF | Dysfonctionnement provoqué par la thermistance de chauffage de l'échangeur de chaleur | Contact de connecteur défectueux / Thermistance de l'échangeur de chaleur défectueuse / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse |
JH | Dysfonctionnement provoqué par la thermistance de température d'huile | Contact de connecteur défectueux / Thermistance de température de l'huile défectueuse / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse |
L0 | Dysfonctionnement provoqué par le circuit d'Inverter | Puissance d'alimentation électrique insuffisante / Transistor de puissance défectueux / Carte électronique d'Inverter défectueuse |
L1 | Dysfonctionnement provoqué par la carte électronique de l'Inverter | Câblage de compresseur défectueux / Moteur de ventilateur de l'unité extérieure défectueux / Fusible grillé / Carte électronique d'Inverter défectueuse |
L3 | Augmentation de la température du boîtier électrique | Augmentation de la température des ailettes en raison d'un court-circuit / Ventilateur d'unité extérieure défectueux / Transistor de puissance défectueux / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse |
L4 | Dysfonctionnement provoqué par l'augmentation de température des ailettes de radiateur de l'Inverter | Augmentation de la température des ailettes en raison d'un court-circuit / Thermistance des ailettes défectueuse |
L5 | Surintensité instantanée de l'Inverter (CC) | Vanne d'arrêt fermée / Compresseur défectueux |
L6 | Surintensité instantanée de l'Inverter (CA) | Surcharge de la quantité de réfrigérant / Puissance d'alimentation électrique insuffisante / Compresseur défectueux / Unité Inverter défectueuse |
L8 | Surintensité du compresseur à Inverter | Augmentation anormale de la haute pression en raison d'une obstruction du circuit de réfrigérant et autres / Compresseur défectueux |
L9 | Dysfonctionnement provoqué par le démarrage du compresseur à Inverter | Égalisation de pression défectueuse / Compresseur défectueux / Câblage de compresseur défectueux |
LA | Dysfonctionnement provoqué par le transistor de puissance | Transistor de puissance défectueux / Compresseur défectueux / Carte électronique d'Inverter défectueuse |
LC | Dysfonctionnement provoqué par la transmission entre la carte électronique de l'unité extérieure et le micro-ordinateur | Connexion de mise à la terre défectueuse / Dysfonctionnement dû au bruit / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse |
LC | Dysfonctionnement provoqué par la transmission entre la carte électronique de commande et celle de l'Inverter | Contact de connecteur défectueux / Dysfonctionnement dû au bruit/ Carte électronique de l'Inverter défectueuse / Carte électronique de commande de l'unité extérieure défectueuse |
P0 | Quantité de réfrigérant insuffisante (unité de stockage thermique) | Quantité de réfrigérant insuffisante / Tuyauterie de réfrigérant obstruée |
P1 | Déséquilibre des tensions, phase ouverte | Phase ouverte / Déséquilibre de tension entre les phases/ Condensateur de circuit principal défectueux / Contact de câblage défectueux |
P2 | Arrêt de l'opération de charge automatique de réfrigérant | Vanne d'arrêt fermée / Vanne du réservoir de réfrigérant fermée |
P3 | Dysfonctionnement provoqué par la thermistance au niveau du boîtier électrique | Augmentation de la température du boîtier électrique (augmentation de la température extérieure) / Thermistance des ailettes défectueuse / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse |
P4 | Dysfonctionnement provoqué par le capteur de température d'ailettes de radiateur | Thermistance des ailettes de radiateur défectueuse/ Contact de câblage défectueux / Carte électronique d'unité extérieure défectueuse |
P8 | Protection antigel de l'échangeur de chaleur pendant la charge automatique de réfrigérant | (Fermer la bouteille de réfrigérant. Recommencer à partir de l'étape 1.) |
P9 | Dysfonctionnement provoqué par le moteur du ventilateur (unité d'humidification) | Moteur de ventilateur défectueux / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse / Rupture de faisceau de relais / Contact de connecteur défectueux |
P9 | Opération de charge automatique de réfrigérant terminée | --- |
PA | Rupture de câble de dispositif de chauffage (unité d'humidification) | Dispositif de chauffage défectueux / Thermistance défectueuse / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse |
PA | Bouteille de réfrigérant vide pendant la charge automatique de réfrigérant | Bouteille de réfrigérant d'unité maître vide |
PC | Bouteille de réfrigérant vide pendant la charge automatique de réfrigérant | Bouteille de réfrigérant d'unité esclave 2 vide |
PE | Opération de charge automatique de réfrigérant presque terminée | --- |
PH | Dysfonctionnement provoqué par la température (unité d'humidification) | Dispositif de chauffage défectueux / Contact de connecteur défectueux / Thermistance défectueuse / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse |
PH | Bouteille de réfrigérant vide pendant la charge automatique de réfrigérant | Bouteille de réfrigérant d'unité esclave 1 vide |
PJ | Dysfonctionnement provoqué par le réglage de puissance (carte électronique de l'unité extérieure) | Adaptateur de réglage de puissance non installé / Adaptateur de réglage de puissance incorrect / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse |
PJ | Combinaison Inverter et moteur deventilateur incorrecte | Carte électronique d'Inverter erronée / Carte électronique de ventilateur à Inverter erronée / Carte électronique de commande erronée |
Codes panne ou erreur système Daikin
Code de panne | Nature du dysfonctionnement | Causes potentielles |
U0 |
Quantité de réfrigérant insuffisante | Quantité de réfrigérant insuffisante / Tuyauterie de réfrigérant obstruée / Vanne d'arrêt fermée |
U1 | Inversion de phase, phase ouverte | Inversion de phase, phase ouverte du câblage d'alimentation / Câblage incorrect / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse |
U2 | Tension d'alimentation électrique défectueuse ou panne de courant instantanée | Tension d'alimentation électrique défectueuse / Panne de courant instantanée / Contact de câblage défectueux |
U3 | Opération de contrôle non effectuée | Opération de contrôle non effectuée |
U3 | Dysfonctionnement provoqué par la transmission | Dysfonctionnement dû au bruit / Câblage incorrect / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse |
U4 | Dysfonctionnement provoqué par la transmission entre les unités intérieure et extérieure | Câblage de transmission intérieur-extérieur défectueux / Dysfonctionnement dû au bruit / Cartes électroniques d'unités intérieure et extérieure défectueuses |
U5 | Dysfonctionnement provoqué par la transmission entre l'unité intérieure et la télécommande | Câblage de télécommande défectueux / Carte électronique d'unité intérieure défectueuse / Dysfonctionnement dû au bruit / Réglage principal/secondaire de télécommande défectueux |
U6 | Dysfonctionnement provoqué par la transmission entre les unités intérieures | Câblage défectueux Dysfonctionnement dû au bruit/ Carte électronique de l'unité intérieure défectueuse |
U7 | Dysfonctionnement provoqué par la transmission entre le micro-ordinateur du caisson principal - micro-ordinateur INV | Déconnexion de faisceau / Rupture de câble entre cartes électroniques/ Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse |
U7 | Dysfonctionnement provoqué par la transmission entre les unités extérieures | Câblage défectueux entre les unités extérieures / Réglage de commutation d'unité extérieure défectueux / Câblage défectueux entre les unités de stockage thermique-extérieure |
U8 | Dysfonctionnement provoqué par la transmission entre les télécommandes | Réglage principal/secondaire de télécommande défectueux / Câblage de télécommande défectueux / Carte électronique de télécommande défectueuse |
U9 | Dysfonctionnement provoqué par la transmission (autre système) | Défaut de communication entre une autre unité intérieure et l'unité extérieure / Vanne de détente électronique d'une autre unité intérieure défectueuse |
UA | Alimentation électrique d'unité intérieure/ extérieure défectueuse | Connexions modèle incorrectes / Alimentation électrique incorrecte / Connexion d'une carte électronique incorrecte / Carte électronique défectueuse |
UA | Dysfonctionnement provoqué par le réglage sur site | Dysfonctionnement provoqué par le réglage sur site par télécommande / Câblage de télécommande défectueux / Connexion défectueuse du dispositif en option / Carte électronique de l'unité intérieure défectueuse |
UA | Combinaison unité intérieure/unité extérieure incorrecte | Nombre excessif d'unités intérieures connectées / Dysfonctionnement provoqué par le réglage sur site / Non-annulation du mode entretien / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse |
UA | Déconnexion du câble de réglage de température à distance | Déconnexion du câble de réglage de température à distance / Contact de connecteur défectueux |
UC | Dysfonctionnement provoqué par le réglage de l'adresse du contrôleur centralisé | Duplication de l'adresse du contrôleur centralisé |
UE | Dysfonctionnement provoqué par la transmission entre l'unité intérieure et la commande centralisée | Dysfonctionnement provoqué par le câblage entre l'unité intérieure et la commande centralisée / Réglage du nombre de groupes défectueux / Carte électronique d'unité intérieure défectueuse |
UF | Non-correspondance câblage/tuyauterie | Erreur de connexion du câblage de transmission entre unités intérieure-extérieure et extérieure-extérieure |
UH | Dysfonctionnement provoqué par le système | Erreur de connexion du câblage de transmission entre unités intérieure-extérieure et extérieure-extérieure / Cartes électroniques d'unités intérieure et extérieure défectueuses (RA : Non-correspondance des unités intérieures et extérieures / Tension défectueuse / Protection antigel au niveau d'une autre unité intérieure |
UJ | Dysfonctionnement provoqué par la transmission (dispositifs accessoires) | Dispositifs accessoires défectueux / Câblage défectueux |
M1 | Dysfonctionnement provoqué par la carte électronique de télécommande centralisée | Carte électronique de télécommande centralisée défectueuse |
M8 | Dysfonctionnement provoqué par la transmission entre les commandes en option de la commande centralisée | Déconnexion électrique d'une autre commande centralisée / Activation de l'interrupteur de réinitialisation de la commande centralisée / Câblage de transmission défectueux / Modification de l'adresse de la télécommande centralisée |
MA | Combinaison incorrecte des commandes en option de la commande centralisée | Combinaison incorrecte des commandes en option de la commande centralisée/ Plusieurs télécommandes maître connectées / Réglage de commande centralisée défectueux / Commande centralisée défectueuse |
MC | Duplication d'adresse, réglage incorrect | Duplication de l'adresse de la télécommande centralisée |
Autres codes panne ou erreur Daikin
Code de panne |
Nature du dysfonctionnement | Causes potentielles |
60 |
Dispositif de protection externe activé | Activation du dispositif de protection externe / Câblage de signal de sortie défectueux / Carte électronique de commande défectueuse |
64 | Dysfonctionnement provoqué par la thermistance d'air intérieur | Défaut de connexion de connecteur / Thermistance d'air intérieure défectueuse / Carte électronique de commande défectueuse |
65 | Dysfonctionnement provoqué par la thermistance d'air extérieur | Contact de connecteur défectueux / Thermistance d'air extérieur défectueuse / Carte électronique de commande défectueuse |
6A | Dysfonctionnement provoqué par le système de registre | Contact de connecteur défectueux Interrupteur de fin de course défectueux / Moteur de registrer défectueux / Carte électronique de commande défectueuse |
70 | Circuit n° 2 surcharge du compresseur | Quantité de réfrigérant insuffisante / Contact de connecteur défectueux / Fuite de la vanne à quatre voies |
71 | Circuit n° 2 surintensité du compresseur | Quantité de réfrigérant insuffisante / Court-circuit / Compresseur défectueux |
72 | Circuit n° 2 surintensité du moteur de ventilation | Contact de connecteur de moteur de ventilateur défectueux / Moteur de ventilateur défectueux / Carte électronique défectueuse |
73 | Circuit n° 2 dysfonctionnement provoqué par l'activation du pressostat de haute pression | Échangeur de chaleur encrassé / Volume d'eau insuffisant / Tuyauterie de réfrigérant obstruée / Contact de connecteur défectueux / Pressostat de haute pression défectueux |
74 | Circuit n° 2 dysfonctionnement provoqué par le pressostat de basse pression | Tuyauterie de réfrigérant obstruée / Contact de connecteur défectueux / Gaz insuffisant Pressostat de basse pression défectueux |
75 | Circuit n° 2 dysfonctionnement provoqué par le capteur de basse pression | Contact de connecteur défectueux / Capteur de basse pression défectueux / Carte électronique défectueuse |
76 | Circuit n° 2 dysfonctionnement provoqué par le capteur de haute pression | Contact de connecteur défectueux / Capteur de haute pression défectueux / Carte électronique défectueuse |
77 | Circuit n° 1 dysfonctionnement provoqué par l'asservissement du ventilateur | Contact de relais défectueux / Rupture de câble |
78 | Circuit n° 2 dysfonctionnement provoqué par l'asservissement du ventilateur | Contact de relais défectueux / Rupture de câble |
7A | Circuit n° 2 dysfonctionnement provoqué par le capteur de courant du compresseur | Capteur de courant défectueux / Compresseur défectueux / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse |
7C | Circuit n° 2 dysfonctionnement provoqué par l'asservissement de pompe | Activation de l'asservissement de pompe d'eau de refroidissement |
80 | Dysfonctionnement provoqué par la thermistance de température de l'eau à l'entrée | Contact de connecteur défectueux / Thermistance de température de l'eau à l'entrée défectueuse |
81 | Dysfonctionnement provoqué par la thermistance de température de l'eau en sortie | Contact de connecteur défectueux / Thermistance de température de l'eau en sortie défectueuse |
82 | Circuit n° 1 dysfonctionnement provoqué par la thermistance de réfrigérant | Contact de connecteur défectueux / Thermistance de réfrigérant défectueuse |
83 | Circuit n° 2 dysfonctionnement provoqué par la thermistance de réfrigérant | Contact de connecteur défectueux / Thermistance de réfrigérant défectueuse |
84 | Circuit n° 1 dysfonctionnement provoqué par la thermistance de l'échangeur de chaleur | Contact de connecteur défectueux / Thermistance d'échangeur de chaleur défectueuse |
85 | Circuit n° 2 dysfonctionnement provoqué par la thermistance de l'échangeur de chaleur | Contact de connecteur défectueux / Thermistance d'échangeur de chaleur défectueuse |
86 | Circuit n° 2 dysfonctionnement provoqué par la thermistance de tuyau de refoulement | Connexion de contacteur défectueuse / Thermistance de tuyau de refoulement défectueuse |
88 | Circuit n° 2 dysfonctionnement provoqué par la température de tuyau de refoulement | Gaz insuffisant / Thermistance de tuyau de refoulement défectueuse / Contact de connecteur défectueux / Tuyauterie de réfrigérant obstruée |
89 | Dysfonctionnement provoqué par le gel de l'échangeur de chaleur à plaques brasées | Échangeur de chaleur encrassé / Quantité de réfrigérant insuffisante / Thermistance défectueuse |
8A | Circuit n° 2 dysfonctionnement provoqué par la thermistance de température de l'eau en sortie | Contact de connecteur défectueux / Thermistance de température de l'eau en sortie défectueuse |
8E | Circuit n° 1 dysfonctionnement provoqué par la thermistance 1 de tuyau de refoulement pour le mode chauffage | Contact de connecteur défectueux / Thermistance de tuyau d'aspiration défectueuse |
8F | Circuit n° 1 dysfonctionnement provoqué par la thermistance 2 de tuyau d'aspiration pour le mode chauffage | Contact de connecteur défectueux / Thermistance de tuyau d'aspiration défectueuse |
8H | Température d'eau chaude anormalement élevée | Dysfonctionnement de la vanne à trois voies / Thermistance défectueuse / Problème de réglage de température de l'eau |
90 | Quantité d'eau glacée anormale, AXP anormal | Volume d'eau insuffisant / Déconnexion de l'AXP |
91 | Circuit n° 2 dysfonctionnement provoqué par la vanne de détente électronique | Contact de connecteur défectueux / Bobine de vanne de détente électronique défectueuse |
92 | Circuit n° 2 dysfonctionnement provoqué par la thermistance de tuyau d'aspiration | Contact de connecteur défectueux / Thermistance de tuyau d'aspiration défectueuse |
94 | Dysfonctionnement provoqué par la transmission (entre l'unité de ventilation de récupération d'énergie et le ventilateur) | Carte électronique d'unité de ventilation défectueuse / Câble de connexion entre (1) et (2) défectueux |
95 | Circuit n° 1 dysfonctionnement provoqué par le circuit de l'Inverter | Unité Inverter de ventilateur défectueuse |
96 | Circuit n° 2 dysfonctionnement provoqué par le circuit de l'Inverter | Unité Inverter de ventilateur défectueuse |
97 | Dysfonctionnement provoqué par l'unité de stockage thermique | Unité de stockage thermique défectueuse |
98 | Dysfonctionnement provoqué par la pompe de saumure de stockage thermique | Activation de la protection contre les surintensités (OC) de la pompe de saumure de stockage thermique |
99 | Dysfonctionnement provoqué par le réservoir de saumure de stockage thermique | Niveau d'eau insuffisant dans le réservoir de saumure de stockage thermique |
Code panne Daikin Autodiagnostic
Codes panne Daikin : A1. A3 . A5. A6. A7. AH.AJ . C3.C4.C9 .CE.CJ.EO.E3.E4.E5.F3.H9.J5.J6.P1.U0.U1.U2.U4.U5